( Guide des prix · 2026 )
Prix de l'immobilier au Luxembourg
Combien vaut le mètre carré au Luxembourg ? Ce guide réunit les prix officiels des dix quartiers de Luxembourg-Ville et de vingt communes du Grand-Duché — actes notariés de l'Observatoire de l'Habitat et relevés IMMOTOP les plus récents — avec la lecture de marché EIRES.
Lire ces prix
Les prix des communes sont des actes notariés : des ventes réellement signées, pas des prix affichés. Moyenne pondérée par le nombre de transactions (existant + VEFA), communes de moins de 10 ventes exclues — la règle de l'Observatoire de l'Habitat.
Les prix des quartiers de la capitale proviennent des relevés IMMOTOP.LU, utiles pour suivre la tendance fine intra-muros entre deux publications officielles.
Une moyenne n'est pas une estimation : l'état, l'étage, l'exposition et la rareté déplacent la valeur d'un bien bien au-delà des moyennes de sa zone. Pour un chiffre argumenté, estimez votre bien.
Luxembourg-Ville, quartier par quartier
Données IMMOTOP.LU · Avril 2026 — prix de vente €/m².
| # | Quartier | €/m² moyen | 12 mois |
|---|---|---|---|
| 01 | Belair | 12.624 €/m² | -11.2% |
| 02 | Limpertsberg | 12.054 €/m² | -2.1% |
| 03 | Merl | 11.934 €/m² | +5.1% |
| 04 | Hollerich | 11.778 €/m² | +5.7% |
| 05 | Kirchberg | 11.351 €/m² | -6.0% |
| 06 | Cessange | 11.338 €/m² | +4.8% |
| 07 | Centre-ville | 11.297 €/m² | -1.4% |
| 08 | Gare | 10.610 €/m² | -2.9% |
| 09 | Bonnevoie | 10.171 €/m² | -1.1% |
| 10 | Cents | 8.851 €/m² | -23.5% |
Le Grand-Duché, commune par commune
Source : Observatoire de l'Habitat — actes notariés 2020 → 2025.
| # | Commune | €/m² moyen | 12 mois | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Luxembourg-Ville | 10.636 €/m² | +2.1% | -1.7% |
| 02 | Bertrange | 10.593 €/m² | +8.0% | -0.1% |
| 03 | Strassen | 10.560 €/m² | +6.1% | +8.6% |
| 04 | Kopstal | 9.771 €/m² | +23.3% | +7.8% |
| 05 | Hesperange | 9.201 €/m² | +8.7% | +2.5% |
| 06 | Mamer | 9.060 €/m² | +7.1% | +15.2% |
| 07 | Leudelange | 8.849 €/m² | +21.0% | +19.4% |
| 08 | Junglinster | 8.830 €/m² | +5.9% | +19.8% |
| 09 | Steinsel | 8.774 €/m² | -6.1% | +9.3% |
| 10 | Contern | 8.570 €/m² | +10.2% | +18.1% |
| 11 | Walferdange | 8.550 €/m² | -2.3% | -12.4% |
| 12 | Roeser | 8.158 €/m² | +6.0% | +1.0% |
| 13 | Lorentzweiler | 8.100 €/m² | +0.6% | +0.1% |
| 14 | Schuttrange | 8.097 €/m² | +11.6% | +9.2% |
| 15 | Mersch | 7.946 €/m² | +8.9% | +25.0% |
| 16 | Sandweiler | 7.792 €/m² | -7.0% | +3.8% |
| 17 | Lintgen | 7.410 €/m² | -13.1% | +2.3% |
| 18 | Bettembourg | 7.122 €/m² | -1.7% | +2.3% |
| 19 | Esch-sur-Alzette | 6.627 €/m² | -4.0% | +5.0% |
| 20 | Dudelange | 6.610 €/m² | -3.1% | -0.2% |
Poursuivre la lecture
Et votre bien, il vaut combien ?
Les moyennes situent le marché ; elles ne valorisent pas votre bien. Notre estimation en ligne croise comparables notariés, data marché et lecture stratégique — gratuite, confidentielle, sans engagement.